Amsterdam’s Top 10 Attractions
The following are Amsterdam’s top 10 attractions based on actual visitor numbers. Tourists who have been to Amsterdam may be familiar with some but only residents are likely to know all ten.

RANK | ATTRACTION | VISITORS* |
1 | RIJKSMUSEUM | 2,344,000 |
2 | VAN GOGH MUSEUM | 2,161,000 |
3 | AMSTERDAM ZOO & AQUARIUM | 1,418,000 |
4 | ANNE FRANK HOUSE | 1,226,000 |
5 | HEINEKEN EXPERIENCE | 1,146,000 |
6 | HOLLAND CASINO | 981,000 |
7 | AMSTERDAM SEX MUSEUM | 755,000 |
8 | EYE FILM INSTITUTE NETHERLANDS | 724,000 |
9 | STADELIJK MUSEUM AMSTERDAM | 704,000 |
10 | NEMO SCIENCE MUSEUM | 656,000 |
*Based on 2018 data
Related information…